Gaver og donationer
Vi søger aktivt støtte fra fonde, når vi har diverse projekter. Her ses en oversigt over donationer vi har modtaget de seneste år:
| Giver | Beløb | Anvendt til |
| Lokale og anlægsfonden | 108.835 | Bålhytte |
| Anonym | 32.000 | Bålhytte |
| Y’s Mens | 25.000 | Bålhytte |
| Børkop Event Group | 10.000 | Bålhytte |
| Nordea Lokalpulje | 30.000 | Bålhytte |
| Sydbank | 50.000 | Bålhytte |
| Isabellafonden | 30.000 | Mastesejl |
| Nordea Fonden | 10.000 | Borde+stole |
| Sparekassen Kronjylland | 25.000 | Brændeskur |
| Fynske Bank | 25.000 | Brændeskur |
| Y’s Mens | 5.000 | Brændeskur |
| Trygfonden | 15 redningsveste | Redningsveste |
| Spar Nord Bank | 10.000 | Redningsveste |
Det er også altid muligt at give os et økonomisk tilskud/gave, det er let, gå ind på følgende link:
https://medlemsservice.spejdernet.dk/donation/donate/5903